Data loggerele sunt proiectate pentru înregistrarea semnalelor de tensiune 0-5V (opţional 0-10V) sau de curent 0-20mA. În acelaşi timp poate fi înregistrată starea semnalului binar. Valorile sunt stocate într-o memorie electronică nevolatilă. Transferul d
Data loggerele sunt proiectate pentru înregistrarea semnalelor de tensiune 0-5V (opţional 0-10V) sau de curent 0-20mA. În acelaşi timp poate fi înregistrată starea semnalului binar. Valorile sunt stocate într-o memorie electronică nevolatilă. Transferul de date către PC pentru o analiză ulterioară este efectuat prin intermediul USB, RS-232, GSM sau interfeţei Ethernet cu ajutorul unui adaptor corespunzător.
Principale aplicatii:
|
Data logger S6021, respectiv S5021 |
Avantajele data loggerelor:
PARAMETRI TEHNICI | |
---|---|
Precizia de măsură: | ±0,2% FS |
Rezoluţia intrării de tensiune: | 13 biţi (8192 nivele) |
Rezoluţia intrării de curent: | 7900 nivele |
Caracterul semnalului la intrarea binară: | contact fara potential sau tensiune cu două stări |
Durata minimă a impulsului la intrarea binară: | 500 ms (impulsurile mai scurte nu pot fi înregistrate) |
Frecvenţa maximă la intrarea binară: | 0,5 Hz (de ex. maxim 5 impulsuri pentru 10 s) |
Curent prin contact la intrarea binară: | 3 uA (contact închis) |
Tensiunea contactului deschis la intrarea binară : | maxim 3,6 V |
Nivelul de jos la intrarea binară: | 0 la +0,2 V (curent maxim de la intrare 3 uA) |
Nivel de sus la intrarea binară: | +3.0 la +30 V (curent maxim la intrare 100 nA) |
Interval de înregistrare date: | ajustabil de la 10s la 24ore |
Reînnoirea afişajului şi alarmei: | la fiecare10 s |
Capacitatea totală de memorare: | 32000 valori (în modul neciclic) |
Moduri de înregistrare date: | neciclic – înregistrarea de date se opreşte după umplerea memoriei ciclic – după umplerea memoriei datele cele mai noi sint scrise peste datele cele mai vechi |
Intervalul temperaturii de operare: | -30 la +70°C |
Ceas de timp real: | an, an bisect, lună, zi, oră, minut, secundă |
Conector încorporat pentru semnalele de intrare: | Canon 9 pini, tata |
Dimensiuni fără conectori: | 93x64x29mm |
Greutatea inclusiv bateria: | 130g |
Alimentare: | Baterie litiu 3,6V, mărimea AA |
Ciclul tipic de viaţă al bateriei în funcţionare de la -5 la +35°C: (dacă funcţionează des în afara intervalul de temperatură menţionat mai sus, ciclul de viaţă al bateriei poate fi redus la 75%) |
6 ani |
Ciclul de viaţă al bateriei în modul online cu interval de 1 minut: | 4 ani |
Ciclul de viaţă al bateriei în modul online cu interval de 10 secunde: | 1 an |
Protecţie: | IP67 – protejat împotriva scufundării temporare în apă |
Garanţie: | 2 ani |
Quick start manual pentru toate data loggerele SXXXX, RXXXX
Accesorii
Sint incluse certificatul de calibrare trasabil de la producător, manualul cu instrucţiuni de utilizare. Certificatul de calibrare cu trasabilitate metrologică declarată a etaloanelor se bazează pe cerinţele standardului EN ISO/IEC 17025. Exemplu de certificat de calibrare. Pentru utilizarea optimă a data loggerului este necesar să comandaţi cel puţin un adaptor COM sau un adaptor USB pentru comunicatia cu computerul, opţional un magnet pentru pornire / oprire, dacă este necesar să controlaţi înregistrarea în alt mod decât direct de la computer. Puteţi descărca oricând, gratuit, programul bazic pentru Windows. Programul permite controlarea tuturor funcţiilor înregistratorului şi vizionarea şi tiparirea înregistrărilor în format numeric şi grafic simplu. Este posibil să exportaţi valorile de temperatură înregistrate către formate dbf sau txt pentru analiză ulterioară. |
Data logger R0110 cu suport cu incuietoare pentru perete. |
ACCESORII OPŢIONALE | ||
---|---|---|
SWR004 | soft opţional pentru Windows – imprimare color, mărimea verticală şi orizontală a graficelor şi alte funcţii. | |
SW100 | CD cu program gratuit pentru PC | |
LP002 | adaptor COM pentru comunicatia cu PC-ul prin intermediul portului serial RS-232 | |
LP003 | adaptor USB pentru comunicatia cu PC-ul prin intermediul portului USB | |
LP005 | adaptor LAN – convertor extern pentru comunicatia cu PC-ul prin intermediul Ethernet, inclusiv adaptorul ac/dc 230Vac/5Vdc. Depăşirea pragurilor de alarmare este anunţată prin trimiterea de mesaje e-mail sau SNMP trap. Mai multe informaţii gasiti în manualul in format pdf. |
|
LP004 | magnet de pornire / oprire | |
MD036 | Încuietoare dublă autoadezivă pentru o instalareusoara | |
F9000 | suport pentru perete cu lacat împotriva mutarii neautorizate | |
A4203 | baterie de litiu de rezervă 3.6V mărimea AA | |
sonde | pentru tipurile S0111, S0121, S0122, S0141, S0841 este necesar să comandaţi sonde de temperatură cu senzori RTD Pt1000 echipaţi cu mufe K1321 – există un simbol /E la sfirsitul numelui sondei. | |
LP006 | Adaptorul GSM pentru comunicarea prin intermediul modemului GSM WaveCom Fastrack Supremum | |
MP009 | Modem GSM WaveCom Fastrack Supremum, cu accesorii | |
MP009/1 | antena in unghi drept pentru modemul GSM WaveCom Fastrack Supremum | |
MP009/2 | cablu de date pentru setarea modemului GSM Fastrack Supremum | |
MP009/3 | adaptor ac/dc 230V/12V pentru modemul GSM Fastrack Supremum |
K1321 | mufa de rezervă pentru conectarea sondei de temperatură a data loggerului S3631, protecţie IP67 | |
K0921 | mufa impermeabilă Canon cu 9 pini pentru conectarea semnalelor 0-5V ale înregistratorului S3541, protecţie IP67. | |
K0925 | mufa Canon cu 9 pini pentru conectarea semnalelor 0-5V ale înregistratorului S3541, protecţie IP20. | |
K0945 | adaptor cu terminale pentru conectarea facilă a semnalelor 0-5V ale data loggerului S3541, protecţie IP20. |
MP009/2 | cablu de date pentru setarea modemului GSM Fastrack Supremum | |
MP009/3 | adaptor ac/dc 230V/12V pentru modemul GSM Fastrack Supremum |
© 2019 Sincro. All Rights Reserved. Developed by ALY Media
Sincro utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea si în activitatea curentă a Sincro cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.